Détails sur le produit:
|
Réfrigérant: | R404A, R134a, R407C, etc. Ils peuvent être utilisés pour les produits chimiques. | Méthode de refroidissement: | À refroidissement par air, refroidissement par eau |
---|---|---|---|
Protection de la sécurité: | Protection contre les hautes et basses pressions, protection contre le débit d'eau, protection contr | Affichage: | Affichage numérique, écran tactile |
Énergie: | Pour les appareils à commande numérique: | ||
Mettre en évidence: | Chiller à basse température économe en énergie,Système de refroidissement au glycol économe en énergie,Système de refroidissement au glycol de 25 ch |
Système de refroidissement industriel au glycol de 25 ch
Qu'est-ce qu'un refroidisseur au glycol?
A glycol chiller is a chilling system that uses a percentage of glycol mixed with water to create chiller circulation liquid temperature far beyond the freezing point of water(temperature below 0 degrees)Le caractère antigel du glycol assure que la température du liquide de circulation du refroidisseur (le liquide de refroidissement) reste à l'état de fluide pour atteindre ses bas points de refroidissement.
Le point de congélation de l'eau est de 0 °C (< 32 °F), quand un mélange glycol-eau est modifié, le point de congélation du liquide de refroidissement change également.
D'après l'analyse ci-dessus, il est clair que le refroidisseur au glycol est plus approprié pour le refroidissement de procédés nécessitant des températures basses.
Système de refroidissement au glycol
Les deux types de glycol sont à base d'éthylène glycol ou à base de propylène glycol.L'eau du réfrigérateur à glycol industriel est comprise entre 0°C et -40°C et le liquide de refroidissement du réfrigérateur sera transporté vers l'équipement ou les produits qui doivent être refroidis par pompe de refroidissement.
Le refroidisseur refroidi à l'air est un réservoir d'eau isolant intégré et une pompe à eau, il n'est pas nécessaire d'ajouter une autre tour de refroidissement pour chauffer.Mais il a des exigences élevées sur l'environnement de travailIl est refroidi par circulation d'air chaud, si l'effet de ventilation de l'atelier d'installation n'est pas bon, il affectera directement l'effet de refroidissement du refroidisseur.
Application du projet
L'unité de refroidisseur d'eau au glycol industriel est utilisée pour refroidir les pièces chaudes de l'équipement, de sorte que l'équipement puisse fonctionner normalement à basse température.Machines-outils CNC, fraiseur, système de réaction, machine de soudage, machine de découpe et autres équipements, la plage de réglage de température peut être de 40 degrés sous zéro.
Spécification
Modèle | | |
capacité de refroidissement nominale | Kcal/h | 10570 |
kW | 12.29 | |
puissance d'entrée | kW | 22.55 |
alimentation électrique | Pour les appareils de traitement de l'air | |
réfrigérant | type | R404a |
type de contrôle | soupape de dilatation | |
le compresseur | type | rouleau hermétique (piston) |
puissance (kw) | 18.75 | |
condensateur | type | tube en cuivre à nageoires + ventilateur du rotor extérieur à faible bruit |
évaporateur | type | Échangeur de chaleur à plaques |
débit de liquide réfrigéré (m3/h) | 5.94 | |
diamètre des tuyaux d'entrée et de sortie (pouces) | 2/2. | |
pompe | puissance (kw) | 2.2 |
élévateur | 20 | |
protection de la sécurité | Compresseur sur température, sur courant, haute et basse pression, sur température, commutateur de débit, séquence de phase, absence de phase, surchauffe des gaz d'échappement, anticongélation | |
dimension | mm | 2000*1130*2000 |
le poids | en kg | 920 |
La capacité de refroidissement nominale est déterminée selon: température du fluide refroidi à l'entrée: -20°C, température du fluide refroidi à la sortie: -25°CNote:
Caractéristiques du système de refroidissement au glycol
Proportion de solution aqueuse d'éthylène glycol dans l'unité de refroidissement à l'eau au glycol
Température de fonctionnement | Concentration | Densité | Capacité thermique spécifique | Conductivité thermique | Viscosité | Point de congélation |
°C | % | ×103 Kg/m3 | Le nombre total d'unités utilisées est le plus élevé. | Nombre d'étoiles | Les parents | °C |
0 | 25 | 1.03 | 3.834 | 0.511 | 3.8 | - Il y en a dix.6 |
- 10 ans | 35 | 1.063 | 3.561 | 0.4726 | 7.3 | - 17 ans.8 |
- 20 ans. | 45 | 1.08 | 3.312 | 0.441 | 21 | - 26 ans.6 |
- 30 ans | 55 | 1.097 | 2.975 | 0.3725 | 90 | - 41 ans.6 |
Personne à contacter: Mr. Toms li
Téléphone: 17388732852
Télécopieur: 86-0769-86666173