Détails sur le produit:
|
Affichage: | Affichage numérique, écran tactile | Réfrigérant: | R404A, R134a, R407C, etc. Ils peuvent être utilisés pour les produits chimiques. |
---|---|---|---|
Protection de la sécurité: | Protection contre les hautes et basses pressions, protection contre le débit d'eau, protection contr | Énergie: | Pour les appareils à commande numérique: |
Écoulement d'eau de refroidissement: | 10 L/min à 100 L/min | Méthode de refroidissement: | À refroidissement par air, refroidissement par eau |
plage de température: | -80°C à 10°C | ||
Mettre en évidence: | Chillers à glycol à basse température de 20 ch,Chillers à glycol à basse température refroidis par eau,Chiller à eau de laboratoire refroidi à l'eau |
Chiller à glycol refroidi à basse température refroidi à air
Système de refroidissement par air de glycol Glycol refroidisseur par air à basse température refroidisseur par air usine de refroidissement de la saumure
Réfrigérateur à glycol Réfrigérateur de processus à basse température
Les refroidisseurs au glycol sont des systèmes de réfrigération industriels qui utilisent du glycol mélangé à de l'eau pour l'anti-gel, afin d'abaisser le point de congélation de l'eau de circulation dans le système de refroidissement.
Le refroidisseur refroidi à l'air est un réservoir d'eau isolant intégré et une pompe à eau, il n'est pas nécessaire d'ajouter une autre tour de refroidissement pour chauffer.Mais il a des exigences élevées sur l'environnement de travailIl est refroidi par circulation d'air chaud, si l'effet de ventilation de l'atelier d'installation n'est pas bon, il affectera directement l'effet de refroidissement du refroidisseur.
Application du projet
L'unité de refroidisseur d'eau au glycol industriel est utilisée pour refroidir les pièces chaudes de l'équipement, de sorte que l'équipement puisse fonctionner normalement à basse température.Machines-outils CNC, fraiseur, système de réaction, machine de soudage, machine de découpe et autres équipements, la plage de réglage de température peut être de 40 degrés sous zéro.
Spécification
Modèle
|
Pour les véhicules à moteur électrique
|
|
capacité de refroidissement nominale | Kcal/h | 14367 |
à -25 °C | kW | 16.71 |
puissance d'entrée | kW | 20.95 |
alimentation électrique | Pour les appareils de traitement de l'air | |
réfrigérant | type | R404a |
type de contrôle | soupape de dilatation | |
le compresseur | type | rouleau hermétique (piston) |
puissance (kw) | 18.75 | |
condensateur | type | Carcasse et tube |
débit de liquide réfrigéré (m3/h) | 15.80 | |
diamètre des tuyaux d'entrée et de sortie (pouces) | 2 | |
évaporateur | type | Échangeur de chaleur à plaques |
débit de liquide réfrigéré (m3/h) | 8.07 | |
diamètre des tuyaux d'entrée et de sortie (pouces) | 2 | |
pompe | puissance (kw) | 2.20 |
élévateur | 20 | |
protection de la sécurité | Compresseur sur température, sur courant, haute et basse pression, sur température, commutateur de débit, séquence de phase, absence de phase, surchauffe des gaz d'échappement, anticongélation | |
dimension | mm | 1950*950*1700 |
le poids | en kg | 1100 |
La capacité de refroidissement nominale est déterminée selon: température du fluide refroidi à l'entrée: -20°C, température du fluide refroidi à la sortie: -25°C
Caractéristiques du système de refroidissement au glycol
Proportion de solution aqueuse d'éthylène glycol dans l'unité de refroidissement à l'eau au glycol
Température de fonctionnement | Concentration | Densité | Capacité thermique spécifique | Conductivité thermique | Viscosité | Point de congélation |
°C | % | ×103 Kg/m3 | Le nombre total d'unités utilisées est le plus élevé. | Nombre d'étoiles | Les parents | °C |
0 | 25 | 1.03 | 3.834 | 0.511 | 3.8 | - Il y en a dix.6 |
- 10 ans | 35 | 1.063 | 3.561 | 0.4726 | 7.3 | - 17 ans.8 |
- 20 ans. | 45 | 1.08 | 3.312 | 0.441 | 21 | - 26 ans.6 |
- 30 ans | 55 | 1.097 | 2.975 | 0.3725 | 90 | - 41 ans.6 |
Comment s'assurer que votre produit est de bonne qualité?
Comment choisir le modèle du refroidisseur?
Personne à contacter: Mr. Toms li
Téléphone: 17388732852
Télécopieur: 86-0769-86666173