Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | New |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | SC-15ULWC3 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
Prix: | USD 60,000.00-65,000.00 |
Détails d'emballage: | Cas ou feuille de plastique en bois |
Délai de livraison: | 45 jours après paiement obtenu de dépôt |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles/mois |
Détail Infomation |
|||
Vaporisateur In/outlet: | -75C/-80C | Capcity de refroidissement: | 15KW (base sur -80C) |
---|---|---|---|
Puissance d'entrée: | 33kw | Compresseur: | Double compresseur de vis d'étape |
Échangeur de chaleur: | Type de plat et type de coquille et de tube | Écran tactile: | 10 pouces |
Alimentation d'énergie: | 380V 3PH 50HZ | Réfrigérant: | R404a et R32 |
Circuit: | étape 2 circuit et 2 | Couleur: | Blanc comme le lait ou vert ou adaptez aux besoins du client |
Mettre en évidence: | Dispositif de climatisation de refroidisseur d'eau de -5℃,Climatiseur de refroidisseur d'eau ISO9001 |
Description de produit
Dispositif de climatisation de refroidisseur d'eau de basse température de degré de -5C
Spécifications :
Capctity de refroidissement | Kilowatt | 16 | ||
Alimentation d'énergie | 3φ 380V 50Hz | |||
Puissance d'entrée | Kilowatt | 39,2 | ||
Première phase |
Type | Piston partiellement enfermé | ||
Marque | Dorin d'Italie | |||
Réfrigérant | R404 | |||
Capacité réfrigérante | 38KG | |||
Contrôle % de capacité | 25%, 50%, 75%, 100% | |||
Puissance d'entrée | kilowatt | 21 | ||
Modèle d'huile de compresseur | BSE32 | |||
Manière de étranglement | Valve d'expansion | |||
Compresseur de seconde étape | Type | Piston partiellement enfermé | ||
Marque | Dorin d'Italie | |||
Réfrigérant | R23 | |||
Puissance d'entrée | kilowatt | 18,2 | ||
Modèle d'huile de compresseur | BSE32 | |||
Manière de étranglement | Valve d'expansion | |||
Evaportor de condensation |
Type | Type de plat de solides solubles #304 échangeur de chaleur | ||
La température de R23 In/outlet | 50℃/-30℃ | |||
La température de R404A In/outlet | -35℃/-20℃ | |||
Evaportor |
Type | Type de plat à haute efficacité échangeur de chaleur | ||
alcool anhydre | m3/h | 7 | ||
La température de évaporation | -85℃ | |||
Condensateur |
Type | Shell et tube à refroidissement par eau | ||
Écoulement d'eau | m3/h | 16 | ||
La température de condensation | 30℃ | |||
La chaleur de 30% récupérer | Type | Shell et tube refroidis à l'eau | ||
Température de l'eau | 70-80C | |||
Taille de tuyau | Evaportor | millimètre | DN65 |
Applications :
Les refroidisseurs d'eau s'appliquent aux endroits tels que l'usine chimique, usine pharceutical, refroidissement industriel…
Avis : Tout accueil non standard de refroidisseur d'eau de conception pour nous envoyer l'information de détails. OEM et adapter le service aux besoins du client disponible.
Entrez votre message